Budapest 1/A — Budapest 1/A · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | CSIKOS Ferenc | 3:0 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E1 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 0:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| E2 | E - | HOMONYIK Attila | 1:3 | Töltl Márton | — |
| P2 | Páros |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| TÖRÖK Attila |
| — |
| E3 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:1 | VADÁSZ Csaba | — |
| E4 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 2:3 | Töltl Márton | — |
| E5 | E - | HOMONYIK Attila | 0:3 | TÖRÖK Attila | — |
| P3 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | 0:3 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E6 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:0 | Töltl Márton | — |
| E7 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 2:3 | TÖRÖK Attila | — |
| P4 | Páros | HOMONYIK Attila | 0:3 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| P5 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | 0:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| E8 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:0 | TÖRÖK Attila | — |
| P6 | Páros | NÉMETH Dávid Csaba | 3:0 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E9 | E - | HOMONYIK Attila | 0:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| P7 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | 1:3 | Töltl Márton | — |
* Csere játékos