Budapest 1/C — Budapest 1/C · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | PÓSFAI László | 3:0 | TÓTH Krisztián | — |
| 2 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 3:2 | Dr. VÁRADY Zsolt | — |
| 3 | E - | HALÁSZ András | 3:1 | Gombos Bettina | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| NOVÁK Balázs János |
| — |
| 5 | E - | PÓSFAI László | 3:1 | Dr. VÁRADY Zsolt | — |
| 6 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 1:3 | Gombos Bettina | — |
| 7 | E - | HALÁSZ András | 2:3 | NOVÁK Balázs János | — |
| 8 | E - | KOMÁR János | 3:1 | TÓTH Krisztián | — |
| 9 | E - | PÓSFAI László | 1:3 | Gombos Bettina | — |
| 10 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 1:3 | NOVÁK Balázs János | — |
| 11 | E - | HALÁSZ András | 3:0 | TÓTH Krisztián | — |
| 12 | E - | KOMÁR János | 3:2 | Dr. VÁRADY Zsolt | — |
| 13 | E - | PÓSFAI László | 3:2 | NOVÁK Balázs János | — |
| 14 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 3:1 | TÓTH Krisztián | — |
| 15 | E - | HALÁSZ András | 3:1 | Dr. VÁRADY Zsolt | — |
| 16 | E - | KOMÁR János | 3:0 | Gombos Bettina | — |
* Csere játékos