Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 26. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NAGY Péter Kristóf | 1:3 | DIBUSZ Tibor | — |
| 2 | E - | HÉREGI László | 0:3 | MÓRICZ Ferenc | — |
| 3 | E - | ERŐS Tibor | 1:3 | SIMON Dávid | — |
| 4 | E - | PAPP László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| ARDAI Emese |
| — |
| 5 | E - | NAGY Péter Kristóf | 0:3 | MÓRICZ Ferenc | — |
| 6 | E - | HÉREGI László | 0:3 | SIMON Dávid | — |
| 7 | E - | ERŐS Tibor | 1:3 | ARDAI Emese | — |
| 8 | E - | PAPP László | 2:3 | DIBUSZ Tibor | — |
| 9 | E - | NAGY Péter Kristóf | 1:3 | SIMON Dávid | — |
| 10 | E - | HÉREGI László | 0:3 | ARDAI Emese | — |
| 11 | E - | ERŐS Tibor | 0:3 | DIBUSZ Tibor | — |
| 12 | E - | PAPP László | 3:1 | MÓRICZ Ferenc | — |
| 13 | E - | NAGY Péter Kristóf | 2:3 | ARDAI Emese | — |
| 14 | E - | HÉREGI László | 0:3 | DIBUSZ Tibor | — |
| 15 | E - | ERŐS Tibor | 0:3 | MÓRICZ Ferenc | — |
| 16 | E - | PAPP László | 0:3 | SIMON Dávid | — |
* Csere játékos