2022/2023 Somogy megyei Bajnokság (férfi) — Somogy megye · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | Hoppál András / Wilhelm Miklós Sándor | 0:3 | LIMBEK Csaba | — |
| 2 | E - | Dunajcsik József | 1:3 | LIMBEK Csaba | — |
| 3 | E - | Wilhelm Miklós Sándor | 2:3 | — | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| IOLA Pamela |
| — |
| 5 | E - | Dunajcsik József | 2:3 | — | — |
| 6 | E - | Hoppál András | 1:3 | LIMBEK Csaba | — |
| 7 | E - | Wilhelm Miklós Sándor | 1:3 | IOLA Pamela | — |
| 8 | E - | Hoppál András | 3:1 | — | — |
| 9 | E - | Dunajcsik József | 3:1 | IOLA Pamela | — |
| 10 | E - | Wilhelm Miklós Sándor | 1:3 | LIMBEK Csaba | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.