Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TÖRÖK Attila | JN. | — | — |
| 2 | E - | Henics Ferenc | 3:0 | STIRLING Tamás | — |
| 3 | E - | Takács János | 2:3 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 4 | E - | BULLA József |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| FÁBIÁN Ferenc |
| — |
| 5 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | STIRLING Tamás | — |
| 6 | E - | Henics Ferenc | 3:0 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 7 | E - | Takács János | 3:0 | FÁBIÁN Ferenc | — |
| 8 | E - | BULLA József | JN. | — | — |
| 9 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 10 | E - | Henics Ferenc | 3:0 | FÁBIÁN Ferenc | — |
| 11 | E - | Takács János | JN. | — | — |
| 12 | E - | BULLA József | 0:3 | STIRLING Tamás | — |
| 13 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | FÁBIÁN Ferenc | — |
| 14 | E - | Henics Ferenc | JN. | — | — |
| 15 | E - | Takács János | 1:3 | STIRLING Tamás | — |
| 16 | E - | BULLA József | 3:1 | HUSZÁR Zoltán | — |
* Csere játékos