2018/2019 Győr-Moson-Sopron megyei Bajnokság (férfi) — Győr-Moson-Sopron megye · 20. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | VIZLER János / SIMON Miklós | JN. | — | — |
| 2 | E - | — | JN. | — | — |
| 3 | E - | VIZLER János | JN. | — | — |
| 4 | E - | SIMON Miklós | JN. |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| — |
| 5 | E - | — | JN. | — | — |
| 7 | E - | VIZLER János | JN. | — | — |
| 8 | E - | SIMON Miklós | JN. | — | — |
| 9 | E - | — | JN. | — | — |
| 11 | E - | VIZLER János | JN. | — | — |
| 12 | E - | SIMON Miklós | JN. | — | — |
| 13 | E - | — | JN. | — | — |
| 15 | E - | VIZLER János | JN. | — | — |
| 16 | E - | SIMON Miklós | JN. | — | — |
| 17 | E - | — | JN. | — | — |
* Csere játékos