Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LUKÁCS Dániel | 3:0 | TÓTH Márta | — |
| 2 | E - | MUZSIK János | 3:2 | Gubicza József | — |
| 3 | E - | LUKÁCS Lajos | 2:3 | OROSZ Ferenc | — |
| 4 | E - | NEUHOLD Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| BOTÁR Attila |
| — |
| 5 | E - | LUKÁCS Dániel | 3:0 | Gubicza József | — |
| 6 | E - | MUZSIK János | 3:1 | OROSZ Ferenc | — |
| 7 | E - | LUKÁCS Lajos | 0:3 | BOTÁR Attila | — |
| 8 | E - | NEUHOLD Gábor | 3:1 | TÓTH Márta | — |
| 9 | E - | LUKÁCS Dániel | 3:0 | OROSZ Ferenc | — |
| 10 | E - | MUZSIK János | 3:2 | BOTÁR Attila | — |
| 11 | E - | LUKÁCS Lajos | 0:3 | TÓTH Márta | — |
| 12 | E - | NEUHOLD Gábor | 3:0 | Gubicza József | — |
| 13 | E - | LUKÁCS Dániel | 0:3 | BOTÁR Attila | — |
| 14 | E - | MUZSIK János | 3:0 | TÓTH Márta | — |
| 15 | E - | LUKÁCS Lajos | 3:2 | Gubicza József | — |
| 16 | E - | NEUHOLD Gábor | 3:0 | OROSZ Ferenc | — |
* Csere játékos