Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 26. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | PETRI Zoltán Csaba | 3:0 | BÁLINT Milán | — |
| 2 | E - | NYESTE Gábor | 3:0 | KREBS Benedek | — |
| 3 | E - | HAAS Katalin | 0:3 | CZÉTÉNYI János | — |
| 4 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| KREBS Zoltán |
| — |
| 5 | E - | PETRI Zoltán Csaba | 3:0 | KREBS Benedek | — |
| 6 | E - | NYESTE Gábor | 3:0 | CZÉTÉNYI János | — |
| 7 | E - | HAAS Katalin | 0:3 | KREBS Zoltán | — |
| 8 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:0 | BÁLINT Milán | — |
| 9 | E - | PETRI Zoltán Csaba | 3:0 | CZÉTÉNYI János | — |
| 10 | E - | NYESTE Gábor | 0:3 | KREBS Zoltán | — |
| 11 | E - | HAAS Katalin | 2:3 | BÁLINT Milán | — |
| 12 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:0 | KREBS Benedek | — |
| 13 | E - | PETRI Zoltán Csaba | 0:3 | KREBS Zoltán | — |
| 14 | E - | NYESTE Gábor | 3:1 | BÁLINT Milán | — |
| 15 | E - | HAAS Katalin | 3:0 | KREBS Benedek | — |
| 16 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:0 | JÓNYER Istvánné | — |
* Csere játékos