Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TURKOVICS Kornél | 3:1 | PÁLFY Gyula | — |
| 2 | E - | BALOG István | 3:2 | STEINBACH Roland | — |
| 3 | E - | SZANDA Szilárd János | 2:3 | ANDRASEK Attila | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| KISVARGA Benjámin Ernő |
| — |
| 5 | E - | TURKOVICS Kornél | 0:3 | STEINBACH Roland | — |
| 6 | E - | BALOG István | 0:3 | ANDRASEK Attila | — |
| 7 | E - | SZANDA Szilárd János | 3:1 | KISVARGA Benjámin Ernő | — |
| 8 | E - | KORÁLY Csaba | 3:0 | PÁLFY Gyula | — |
| 9 | E - | TURKOVICS Kornél | 3:0 | ANDRASEK Attila | — |
| 10 | E - | BALOG István | 3:0 | KISVARGA Benjámin Ernő | — |
| 11 | E - | SZANDA Szilárd János | 3:1 | PÁLFY Gyula | — |
| 12 | E - | KORÁLY Csaba | 2:3 | STEINBACH Roland | — |
| 13 | E - | TURKOVICS Kornél | 3:0 | KISVARGA Benjámin Ernő | — |
| 14 | E - | BALOG István | 3:1 | PÁLFY Gyula | — |
| 15 | E - | SZANDA Szilárd János | 3:1 | STEINBACH Roland | — |
| 16 | E - | KORÁLY Csaba | 3:0 | ANDRASEK Attila | — |
* Csere játékos