| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SPEIERNÉ NÉMETH Andrea / KOVÁCS Lajos zsoltné Gyöngyi | 3:1 | VARGA Gréta / KÁSAI Péter Pál | — |
| E1 | E - | SPEIERNÉ NÉMETH Andrea | 3:1 | MEGYEI Zsolt | — |
| P2 | Páros | BORS Péter / SCHMIDT István | 3:2 | MEGYEI Zsolt / |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | KOVÁCS Lajos zsoltné Gyöngyi | 3:1 | ÜVEGES Márton | — |
| E3 | E - | BORS Péter | 3:2 | KÁSAI Péter Pál | — |
| E4 | E - | SCHMIDT István | 3:0 | VARGA Gréta | — |
| E5 | E - | SPEIERNÉ NÉMETH Andrea | 3:1 | ÜVEGES Márton | — |
| E6 | E - | KOVÁCS Lajos zsoltné Gyöngyi | 1:3 | KÁSAI Péter Pál | — |
| E7 | E - | BORS Péter | 3:0 | VARGA Gréta | — |
| E8 | E - | SCHMIDT István | 3:0 | MEGYEI Zsolt | — |
| E9 | E - | SPEIERNÉ NÉMETH Andrea | 0:3 | KÁSAI Péter Pál | — |
| E10 | E - | KOVÁCS Lajos zsoltné Gyöngyi | 3:1 | VARGA Gréta | — |
| E11 | E - | BORS Péter | 3:1 | MEGYEI Zsolt | — |
| E12 | E - | SCHMIDT István | 3:0 | ÜVEGES Márton | — |
| E13 | E - | SPEIERNÉ NÉMETH Andrea | 0:3 | VARGA Gréta | — |
| E14 | E - | KOVÁCS Lajos zsoltné Gyöngyi | 1:3 | MEGYEI Zsolt | — |
| E15 | E - | BORS Péter | 3:0 | ÜVEGES Márton | — |
| E16 | E - | SCHMIDT István | 3:2 | KÁSAI Péter Pál | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.