Budapest 1/C — Budapest 1/C · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | KOMÁR János | 3:2 | LITKEI József | — |
| P1 | Páros | BONNYAINÉ VARGA Éva | 1:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E2 | E - | HALÁSZ András | 0:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| GEIGER János |
| — |
| P2 | Páros | KOMÁR János | 3:0 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E4 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 0:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| E5 | E - | HALÁSZ András | 3:0 | GEIGER János | — |
| E6 | E - | HERTELENDY Amadó | 3:1 | LITKEI József | — |
| E7 | E - | KOMÁR János | 0:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| E8 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 3:1 | GEIGER János | — |
| E9 | E - | HALÁSZ András | 3:0 | LITKEI József | — |
| P3 | Páros | HERTELENDY Amadó | 1:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E10 | E - | KOMÁR János | 2:3 | GEIGER János | — |
| E11 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 3:1 | LITKEI József | — |
| P4 | Páros | HALÁSZ András | 1:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E12 | E - | HERTELENDY Amadó | 0:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
* Csere játékos