Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Id. KELEMEN József | 3:1 | Dr. NIKOLICH Branko | — |
| 2 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | BALUKA Tamás | — |
| 3 | E - | BENDE Attila | 0:3 | BUTYKA Gyöngyi | — |
| 4 | E - | BELLA Balázs |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| BAKÓ Endre |
| — |
| 5 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | BALUKA Tamás | — |
| 6 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | BUTYKA Gyöngyi | — |
| 7 | E - | BENDE Attila | 0:3 | BAKÓ Endre | — |
| 8 | E - | BELLA Balázs | 0:3 | Dr. NIKOLICH Branko | — |
| 9 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | BUTYKA Gyöngyi | — |
| 10 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | BAKÓ Endre | — |
| 11 | E - | BENDE Attila | 0:3 | Dr. NIKOLICH Branko | — |
| 12 | E - | BELLA Balázs | 0:3 | BALUKA Tamás | — |
| 13 | E - | Id. KELEMEN József | 1:3 | BAKÓ Endre | — |
| 14 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | Dr. NIKOLICH Branko | — |
| 15 | E - | BENDE Attila | 1:3 | BALUKA Tamás | — |
| 16 | E - | BELLA Balázs | 1:3 | BUTYKA Gyöngyi | — |
* Csere játékos