Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BÁLINT Sándor | 3:0 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 2 | E - | ZAGYVAI István | 3:2 | KAJDON András | — |
| 3 | E - | BODNÁR István | 2:3 | GŐGH József | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| PÁLMAINÉ BAÁN Rita |
| — |
| 5 | E - | BÁLINT Sándor | 0:3 | KAJDON András | — |
| 6 | E - | ZAGYVAI István | 0:3 | GŐGH József | — |
| 7 | E - | BODNÁR István | 3:1 | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | — |
| 8 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 3:0 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 9 | E - | BÁLINT Sándor | 0:3 | GŐGH József | — |
| 10 | E - | ZAGYVAI István | 0:3 | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | — |
| 11 | E - | BODNÁR István | 0:3 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 12 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 1:3 | KAJDON András | — |
| 13 | E - | BÁLINT Sándor | 0:3 | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | — |
| 14 | E - | ZAGYVAI István | 0:3 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 15 | E - | BODNÁR István | 3:2 | KAJDON András | — |
| 16 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 0:3 | GŐGH József | — |
* Csere játékos