2015/2016 Fejér megyei Bajnokság (férfi) — Fejér Megyei II. osztály · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | TISZTL Henrik Csaba / KOVÁCS Béla | 3:0 | MÉSZÁROS Kálmán / TÓTH Csaba László | — |
| P2 | Páros | PÁZSI Ernő / SZÜCS József | 3:0 | — | — |
| E1 | E - | SZÜCS József | 3:0 | — | — |
| E2 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E - |
| KOVÁCS Béla |
| 2:3 |
| MÉSZÁROS Kálmán |
| — |
| E3 | E - | TISZTL Henrik Csaba | 3:0 | TÓTH Csaba László | — |
| E4 | E - | PÁZSI Ernő | 3:0 | — | — |
| E5 | E - | SZÜCS József | 1:3 | MÉSZÁROS Kálmán | — |
| E6 | E - | KOVÁCS Béla | 3:0 | TÓTH Csaba László | — |
| E7 | E - | TISZTL Henrik Csaba | 3:0 | — | — |
| E8 | E - | PÁZSI Ernő | 3:0 | — | — |
| E9 | E - | SZÜCS József | 3:0 | TÓTH Csaba László | — |
| E10 | E - | KOVÁCS Béla | 3:0 | — | — |
| E11 | E - | TISZTL Henrik Csaba | 3:2 | — | — |
| E12 | E - | PÁZSI Ernő | 3:0 | MÉSZÁROS Kálmán | — |
| E13 | E - | BARBALICS-PORDÁN Alexandra | 0:3 | — | — |
| E14 | E - | KOVÁCS Béla | 3:0 | — | — |
| E15 | E - | TISZTL Henrik Csaba | 0:3 | MÉSZÁROS Kálmán | — |
| E16 | E - | PÁZSI Ernő | 3:0 | TÓTH Csaba László | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.