2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Budapest · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | ZOMBOR István | JN. | — | — |
| 2 | E - | ZOLTAI Zoltán | 3:2 | TÓTH Rudolf | — |
| 3 | E - | XIONG Shao | 3:0 | Novotny-Farkas Csaba | — |
| 4 | E - | Geri László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| IVÁN János |
| — |
| 5 | E - | ZOMBOR István | 3:2 | TÓTH Rudolf | — |
| 6 | E - | ZOLTAI Zoltán | 3:0 | Novotny-Farkas Csaba | — |
| 7 | E - | XIONG Shao | 0:3 | IVÁN János | — |
| 8 | E - | Geri László | JN. | — | — |
| 9 | E - | ZOMBOR István | 3:2 | Novotny-Farkas Csaba | — |
| 10 | E - | ZOLTAI Zoltán | 3:2 | IVÁN János | — |
| 11 | E - | XIONG Shao | JN. | — | — |
| 12 | E - | Geri László | 1:3 | TÓTH Rudolf | — |
| 13 | E - | ZOMBOR István | 3:1 | IVÁN János | — |
| 14 | E - | ZOLTAI Zoltán | JN. | — | — |
| 15 | E - | XIONG Shao | 2:3 | TÓTH Rudolf | — |
| 16 | E - | Geri László | 3:2 | Novotny-Farkas Csaba | — |
* Csere játékos