2018/2019 Zala megyei Bajnokság (férfi) — Zala megye · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Pais László / Bárdossi Jenő | 0:3 | SZERDAHELYI Krisztofer / Hadi Mátyás | — |
| P2 | Páros | PENCZÁK Roland Zsolt / GÉCZI Attila | 1:3 | SZARKA Sándor / JAKABFI Imre | — |
| E1 | E - | GÉCZI Attila | 0:3 | BALOGH Imre |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | PENCZÁK Roland Zsolt | 1:3 | SZARKA Sándor | — |
| E3 | E - | Pais László | 1:3 | JAKABFI Imre | — |
| E4 | E - | Bárdossi Jenő | 0:3 | SZERDAHELYI Krisztofer | — |
| E5 | E - | GÉCZI Attila | 0:3 | SZARKA Sándor | — |
| E6 | E - | PENCZÁK Roland Zsolt | 3:0 | Hadi Mátyás | — |
| E7 | E - | Pais László | 1:3 | SZERDAHELYI Krisztofer | — |
| E8 | E - | Bárdossi Jenő | 0:3 | BALOGH Imre | — |
| E9 | E - | GÉCZI Attila | 3:1 | Hadi Mátyás | — |
| E10 | E - | PENCZÁK Roland Zsolt | 1:3 | SZERDAHELYI Krisztofer | — |
| E11 | E - | Pais László | 0:3 | BALOGH Imre | — |
| E12 | E - | Bárdossi Jenő | 1:3 | SZARKA Sándor | — |
| E13 | E - | GÉCZI Attila | 0:3 | SZERDAHELYI Krisztofer | — |
| E14 | E - | PENCZÁK Roland Zsolt | 2:3 | BALOGH Imre | — |
| E15 | E - | Pais László | 1:3 | SZARKA Sándor | — |
| E16 | E - | Bárdossi Jenő | 3:2 | Hadi Mátyás | — |
* Csere játékos