Budapest 1/A — Budapest 1/A · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:1 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 2 | E - | SZOLNAY Ádám Hunor | 0:3 | BÁLINT Sándor | — |
| 3 | E - | Dr. KÓSZÓ Gábor | 2:3 | XIONG Shao | — |
| 4 | E - | MATIS Ferenc |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| LUKÁCS Dániel |
| — |
| 5 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:0 | BÁLINT Sándor | — |
| 6 | E - | SZOLNAY Ádám Hunor | 1:3 | XIONG Shao | — |
| 7 | E - | Dr. KÓSZÓ Gábor | 1:3 | LUKÁCS Dániel | — |
| 8 | E - | MATIS Ferenc | 1:3 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 9 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 2:3 | XIONG Shao | — |
| 10 | E - | SZOLNAY Ádám Hunor | 0:3 | LUKÁCS Dániel | — |
| 11 | E - | Dr. KÓSZÓ Gábor | 3:2 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 12 | E - | MATIS Ferenc | 1:3 | BÁLINT Sándor | — |
| 13 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:2 | LUKÁCS Dániel | — |
| 14 | E - | SZOLNAY Ádám Hunor | 3:2 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 15 | E - | Dr. KÓSZÓ Gábor | 3:2 | BÁLINT Sándor | — |
| 16 | E - | MATIS Ferenc | 1:3 | XIONG Shao | — |
* Csere játékos