Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 19. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Ángyán Károly | 1:3 | SIMON Dávid | — |
| 2 | E - | MOLNÁR Ferenc | 1:3 | Dr. BERKI Balázs | — |
| 3 | E - | KOVÁCS Attila | 1:3 | NÉMETH Tamás | — |
| 4 | E - | MITROPULOS Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| ÓRAI Dezső |
| — |
| 5 | E - | Ángyán Károly | 3:1 | Dr. BERKI Balázs | — |
| 6 | E - | MOLNÁR Ferenc | 2:3 | NÉMETH Tamás | — |
| 7 | E - | KOVÁCS Attila | 3:1 | ÓRAI Dezső | — |
| 8 | E - | MITROPULOS Zoltán | 2:3 | SIMON Dávid | — |
| 9 | E - | Ángyán Károly | 1:3 | NÉMETH Tamás | — |
| 10 | E - | MOLNÁR Ferenc | 3:0 | ÓRAI Dezső | — |
| 11 | E - | KOVÁCS Attila | 1:3 | SIMON Dávid | — |
| 12 | E - | MITROPULOS Zoltán | 1:3 | Dr. BERKI Balázs | — |
| 13 | E - | Ángyán Károly | 3:1 | ÓRAI Dezső | — |
| 14 | E - | MOLNÁR Ferenc | 3:2 | SIMON Dávid | — |
| 15 | E - | KOVÁCS Attila | 1:3 | Dr. BERKI Balázs | — |
| 16 | E - | MITROPULOS Zoltán | 1:3 | NÉMETH Tamás | — |
* Csere játékos