Férfi NBIII. — Dél-Alföld · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | TÓTH Anikó / MUZSAI Lajos János | 1:3 | SZABÓ Gergő / BÍRÓ Máté | 11:9, 8:11, 7:11, 7:11 |
| P2 | Páros | KRUCHIÓ Péter / ÁGOSTON István | 0:3 | IVANICS Izabella / MÜLLER Dániel | 10:12, 9:11, 7:11 |
| E1 | E A-V | KRUCHIÓ Péter | 3:2 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 7:11, 11:6, 9:11, 11:7, 11:7 |
| E2 | E B-X | ÁGOSTON István | 0:3 | BÍRÓ Máté | 4:11, 6:11, 8:11 |
| E3 | E C-Y | TÓTH Anikó | 0:3 | MÜLLER Dániel | 11:13, 2:11, 7:11 |
| E4 | E D-Z | MUZSAI Lajos János | 0:3 | IVANICS Izabella | 8:11, 3:11, 7:11 |
| E5 | E A-X | KRUCHIÓ Péter | 3:1 | BÍRÓ Máté | 8:11, 11:7, 11:9, 11:8 |
| E6 | E B-Y | ÁGOSTON István | 3:2 | MÜLLER Dániel | 11:8, 6:11, 12:10, 10:12, 11:9 |
| E7 | E C-Z | TÓTH Anikó | 0:3 | IVANICS Izabella | 7:11, 7:11, 9:11 |
| E8 | E D-V | MUZSAI Lajos János | 0:3 | SZABÓ Gergő | 7:11, 6:11, 4:11 |
| E9 | E A-Y | KRUCHIÓ Péter | 3:1 | MÜLLER Dániel | 11:9, 8:11, 11:9, 11:6 |
| E10 | E B-Z | ÁGOSTON István | 0:3 | IVANICS Izabella | 8:11, 8:11, 9:11 |
| E11 | E C-V | TÓTH Anikó | 0:3 | SZABÓ Gergő | 8:11, 7:11, 9:11 |
| E12 | E D-X | MUZSAI Lajos János | 0:3 | BÍRÓ Máté | 7:11, 5:11, 8:11 |
| E13 | E A-Z | KRUCHIÓ Péter | 3:2 | IVANICS Izabella | 11:7, 9:11, 11:6, 5:11, 12:10 |
| E14 | E B-V | ÁGOSTON István | 3:2 | SZABÓ Gergő | 11:9, 8:11, 13:11, 3:11, 11:8 |
| E15 | E C-X | TÓTH Anikó | 1:3 | BÍRÓ Máté | 11:9, 7:11, 8:11, 9:11 |
| E16 | E D-Y | MUZSAI Lajos János | 1:3 | MÜLLER Dániel | 8:11, 6:11, 11:8, 6:11 |
11:9, 8:11, 7:11, 7:11
10:12, 9:11, 7:11
7:11, 11:6, 9:11, 11:7, 11:7
4:11, 6:11, 8:11
11:13, 2:11, 7:11
8:11, 3:11, 7:11
8:11, 11:7, 11:9, 11:8
11:8, 6:11, 12:10, 10:12, 11:9
7:11, 7:11, 9:11
7:11, 6:11, 4:11
11:9, 8:11, 11:9, 11:6
8:11, 8:11, 9:11
8:11, 7:11, 9:11
7:11, 5:11, 8:11
11:7, 9:11, 11:6, 5:11, 12:10
11:9, 8:11, 13:11, 3:11, 11:8
11:9, 7:11, 8:11, 9:11
8:11, 6:11, 11:8, 6:11
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.