Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 3:2 | MAKAI Ákos | — |
| 2 | E - | PIKÓ Imre | 2:3 | SIMON Krisztián | — |
| 3 | E - | HATHÁZI Árpád | 0:3 | FRIESZ József László | — |
| 4 | E - | RAKSÁNYI Géza |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| SENYE Dénes |
| — |
| 5 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 1:3 | SIMON Krisztián | — |
| 6 | E - | PIKÓ Imre | 3:0 | FRIESZ József László | — |
| 7 | E - | HATHÁZI Árpád | 0:3 | SENYE Dénes | — |
| 8 | E - | RAKSÁNYI Géza | 1:3 | MAKAI Ákos | — |
| 9 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 0:3 | FRIESZ József László | — |
| 10 | E - | PIKÓ Imre | 0:3 | SENYE Dénes | — |
| 11 | E - | HATHÁZI Árpád | 1:3 | MAKAI Ákos | — |
| 12 | E - | RAKSÁNYI Géza | 0:3 | SIMON Krisztián | — |
| 13 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 2:3 | SENYE Dénes | — |
| 14 | E - | PIKÓ Imre | 3:1 | MAKAI Ákos | — |
| 15 | E - | HATHÁZI Árpád | 0:3 | SIMON Krisztián | — |
| 16 | E - | RAKSÁNYI Géza | 0:3 | FRIESZ József László | — |
* Csere játékos