2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Nyugat-Dunántúl · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | ANDORKA Szilárd / SÁFRÁNYOS Jenő | 0:3 | TEKET Attila / SZABÓ Ferenc | — |
| P2 | Páros | MOLNÁR Kristóf / MOHAMMAD Safir Adrián | 0:3 | LUKÁCS Balázs / Csupor Máté | — |
| E1 | E - | ANDORKA Szilárd | 3:2 | LUKÁCS Balázs |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | SÁFRÁNYOS Jenő | 1:3 | SZABÓ Ferenc | — |
| E3 | E - | MOHAMMAD Safir Adrián | 0:3 | TEKET Attila | — |
| E4 | E - | MOLNÁR Kristóf | 0:3 | Csupor Máté | — |
| E5 | E - | ANDORKA Szilárd | 0:3 | SZABÓ Ferenc | — |
| E6 | E - | SÁFRÁNYOS Jenő | 3:2 | TEKET Attila | — |
| E7 | E - | MOHAMMAD Safir Adrián | 1:3 | Csupor Máté | — |
| E8 | E - | MOLNÁR Kristóf | 0:3 | LUKÁCS Balázs | — |
| E9 | E - | ANDORKA Szilárd | 0:3 | TEKET Attila | — |
| E10 | E - | SÁFRÁNYOS Jenő | 3:0 | Csupor Máté | — |
| E11 | E - | MOHAMMAD Safir Adrián | 0:3 | LUKÁCS Balázs | — |
| E12 | E - | MOLNÁR Kristóf | 2:3 | SZABÓ Ferenc | — |
| E13 | E - | ANDORKA Szilárd | 3:1 | Csupor Máté | — |
| E14 | E - | SÁFRÁNYOS Jenő | 3:1 | LUKÁCS Balázs | — |
| E15 | E - | MOHAMMAD Safir Adrián | 0:3 | SZABÓ Ferenc | — |
| E16 | E - | MOLNÁR Kristóf | 0:3 | TEKET Attila | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.