2015/2016 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bajnokság (férfi) — Szabolcs-Szatmár-Bereg · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PETRÓ László / Fazekas Tibor | 3:1 | HEGEDÜS Tibor Imre / DAMASIEWICZ Norbert | — |
| P2 | Páros | SÜTŐ László / LOVÁCSI József | 3:1 | LUKÁCS Bertalan / Hudák István dr. | — |
| E1 | E - | CSÉPKE Zoltán | 2:3 | DAMASIEWICZ Norbert |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | LOVÁCSI József | 0:3 | Hudák István dr. | — |
| E3 | E - | SÜTŐ László | 2:3 | HEGEDÜS Tibor Imre | — |
| E4 | E - | PETRÓ László | 2:3 | LUKÁCS Bertalan | — |
| E5 | E - | CSÉPKE Zoltán | 3:1 | Hudák István dr. | — |
| E6 | E - | LOVÁCSI József | 0:3 | HEGEDÜS Tibor Imre | — |
| E7 | E - | SÜTŐ László | 3:1 | LUKÁCS Bertalan | — |
| E8 | E - | PETRÓ László | 3:2 | DAMASIEWICZ Norbert | — |
| E9 | E - | CSÉPKE Zoltán | 3:1 | HEGEDÜS Tibor Imre | — |
| E10 | E - | LOVÁCSI József | 1:3 | LUKÁCS Bertalan | — |
| E11 | E - | SÜTŐ László | 3:0 | DAMASIEWICZ Norbert | — |
| E12 | E - | PETRÓ László | 3:2 | Hudák István dr. | — |
| E13 | E - | CSÉPKE Zoltán | 1:3 | LUKÁCS Bertalan | — |
| E14 | E - | Fazekas Tibor | 0:3 | DAMASIEWICZ Norbert | — |
| E15 | E - | SÜTŐ László | 3:1 | Hudák István dr. | — |
| E16 | E - | PETRÓ László | 2:3 | HEGEDÜS Tibor Imre | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.