2013/2014 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — Férfi NB III. Dél-Dunántúl · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Tóth Ferenc / ÁDÁM Géza | 3:2 | Gabric Nebojsa / Duric Ratko | — |
| P2 | Páros | Tóth Zoltán / Vörös Roland | 3:0 | BERGHOFFER László / KERN Adrián | — |
| E1 | E - | Tóth Ferenc | 3:0 | Gabric Nebojsa |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | ÁDÁM Géza | 2:3 | Duric Ratko | — |
| E3 | E - | Tóth Zoltán | 3:2 | Katona László ifj. | — |
| E4 | E - | Vörös Roland | 1:3 | KERN Adrián | — |
| E5 | E - | Tóth Ferenc | 3:1 | Duric Ratko | — |
| E6 | E - | ÁDÁM Géza | 3:0 | Katona László ifj. | — |
| E7 | E - | Tóth Zoltán | 0:3 | KERN Adrián | — |
| E8 | E - | Vörös Roland | 2:3 | Gabric Nebojsa | — |
| E9 | E - | Tóth Ferenc | 3:0 | Katona László ifj. | — |
| E10 | E - | ÁDÁM Géza | 3:1 | KERN Adrián | — |
| E11 | E - | Tóth Zoltán | 1:3 | Gabric Nebojsa | — |
| E12 | E - | Vörös Roland | 0:3 | Duric Ratko | — |
| E13 | E - | Tóth Ferenc | 3:0 | KERN Adrián | — |
| E14 | E - | ÁDÁM Géza | 3:1 | Gabric Nebojsa | — |
| E15 | E - | Tóth Zoltán | 2:3 | Duric Ratko | — |
| E16 | E - | Vörös Roland | 0:3 | Katona László ifj. | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.