Férfi NB II. — Északkelet · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KORÁLY Tibor / ZELLER Gábor | 0:3 | LI Hongyang / LÖVEY Ádám | — |
| P2 | Páros | BEGALA Marian / KÖLLŐ András | 3:0 | Dr. MAKSA Csaba / TÓTH Tamás | — |
| E1 | E A-V | BEGALA Marian | 0:3 | LI Hongyang |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | KORÁLY Tibor | 3:2 | TÓTH Tamás | — |
| E3 | E C-Y | KÖLLŐ András | 3:0 | Dr. MAKSA Csaba | — |
| E4 | E D-Z | ZELLER Gábor | 0:3 | LÖVEY Ádám | — |
| E5 | E A-X | BEGALA Marian | 3:0 | TÓTH Tamás | — |
| E6 | E B-Y | KORÁLY Tibor | 3:1 | Dr. MAKSA Csaba | — |
| E7 | E C-Z | KÖLLŐ András | 1:3 | LÖVEY Ádám | — |
| E8 | E D-V | ZELLER Gábor | 0:3 | LI Hongyang | — |
| E9 | E A-Y | BEGALA Marian | 3:1 | Dr. MAKSA Csaba | — |
| E10 | E B-Z | KORÁLY Tibor | 3:1 | LÖVEY Ádám | — |
| E11 | E C-V | KÖLLŐ András | 0:3 | LI Hongyang | — |
| E12 | E D-X | ZELLER Gábor | 3:2 | TÓTH Tamás | — |
| E13 | E A-Z | BEGALA Marian | 3:2 | LÖVEY Ádám | — |
| E14 | E B-V | KORÁLY Tibor | 0:3 | LI Hongyang | — |
| E15 | E C-X | KÖLLŐ András | 3:0 | TÓTH Tamás | — |
| E16 | E D-Y | ZELLER Gábor | 2:3 | Dr. MAKSA Csaba | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.