Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 19. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BOTLIK Gergő | 3:0 | MAKAI Ákos | — |
| 2 | E - | NAGY Tamás | 0:3 | SZABÓ Tamás | — |
| 3 | E - | VÁCZI Attila | 1:3 | NÉMETH Tamás | — |
| 4 | E - | SIMON Gergő |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| ÓRAI Dezső |
| — |
| 5 | E - | BOTLIK Gergő | 3:0 | SZABÓ Tamás | — |
| 6 | E - | NAGY Tamás | 0:3 | NÉMETH Tamás | — |
| 7 | E - | VÁCZI Attila | 3:0 | ÓRAI Dezső | — |
| 8 | E - | SIMON Gergő | 3:0 | MAKAI Ákos | — |
| 9 | E - | BOTLIK Gergő | 1:3 | NÉMETH Tamás | — |
| 10 | E - | NAGY Tamás | 3:1 | ÓRAI Dezső | — |
| 11 | E - | VÁCZI Attila | 0:3 | MAKAI Ákos | — |
| 12 | E - | SIMON Gergő | 3:1 | SZABÓ Tamás | — |
| 13 | E - | BOTLIK Gergő | 3:0 | ÓRAI Dezső | — |
| 14 | E - | NAGY Tamás | 3:1 | MAKAI Ákos | — |
| 15 | E - | VÁCZI Attila | 1:3 | SZABÓ Tamás | — |
| 16 | E - | SIMON Gergő | 1:3 | NÉMETH Tamás | — |
* Csere játékos