Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 24. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | JURIK Andrea | 3:1 | Vass Mária | — |
| 2 | E - | KOVÁCS Zoltán | 3:1 | JÓNYER Istvánné | — |
| 3 | E - | Demeter József | 3:1 | BUKOVINSZKI Attila | — |
| 4 | E - | ARATÓ András |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| Nehéz Dezső |
| — |
| 5 | E - | JURIK Andrea | 3:2 | JÓNYER Istvánné | — |
| 6 | E - | KOVÁCS Zoltán | 1:3 | BUKOVINSZKI Attila | — |
| 7 | E - | Demeter József | 3:2 | Nehéz Dezső | — |
| 8 | E - | ARATÓ András | 3:2 | Vass Mária | — |
| 9 | E - | JURIK Andrea | 3:0 | BUKOVINSZKI Attila | — |
| 10 | E - | KOVÁCS Zoltán | 1:3 | Nehéz Dezső | — |
| 11 | E - | Demeter József | 3:0 | Vass Mária | — |
| 12 | E - | ARATÓ András | 1:3 | JÓNYER Istvánné | — |
| 13 | E - | JURIK Andrea | 2:3 | Nehéz Dezső | — |
| 14 | E - | KOVÁCS Zoltán | 3:0 | Vass Mária | — |
| 15 | E - | Demeter József | 3:1 | JÓNYER Istvánné | — |
| 16 | E - | ARATÓ András | 3:2 | BUKOVINSZKI Attila | — |
* Csere játékos