Budapest 1/B — Budapest 1/B · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | RÁCZ Zoltán | 3:1 | KIS László | — |
| 2 | E - | SZABÓ András Ákos | 3:0 | ASZALOS Péter | — |
| 3 | E - | GULYÁS Imre | 3:0 | DEMETER Miklós | — |
| 4 | E - | Kálnoky Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| BAKÓ Szilvia Klára |
| — |
| 5 | E - | RÁCZ Zoltán | 3:0 | ASZALOS Péter | — |
| 6 | E - | SZABÓ András Ákos | 3:1 | DEMETER Miklós | — |
| 7 | E - | GULYÁS Imre | 3:1 | BAKÓ Szilvia Klára | — |
| 8 | E - | Kálnoky Zoltán | 1:3 | KIS László | — |
| 9 | E - | RÁCZ Zoltán | 3:1 | DEMETER Miklós | — |
| 10 | E - | SZABÓ András Ákos | 0:3 | BAKÓ Szilvia Klára | — |
| 11 | E - | GULYÁS Imre | 3:1 | KIS László | — |
| 12 | E - | Kálnoky Zoltán | 3:0 | ASZALOS Péter | — |
| 13 | E - | RÁCZ Zoltán | 1:3 | BAKÓ Szilvia Klára | — |
| 14 | E - | SZABÓ András Ákos | 3:0 | KIS László | — |
| 15 | E - | GULYÁS Imre | 3:0 | ASZALOS Péter | — |
| 16 | E - | Kálnoky Zoltán | 1:3 | DEMETER Miklós | — |
* Csere játékos