Budapest 1/C — Budapest 1/C · 20. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZEKULESZ Péter | 1:3 | HERTELENDY Amadó | — |
| 2 | E - | SZABÓ László Tibor | 1:3 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 3 | E - | UHRIN Zsolt | 0:3 | Dr. HALASI Dávid | — |
| 4 | E - | HARSÁNYI Csaba |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| KOVÁCS Tamás |
| — |
| 5 | E - | SZEKULESZ Péter | 3:2 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 6 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:0 | Dr. HALASI Dávid | — |
| 7 | E - | UHRIN Zsolt | 3:1 | KOVÁCS Tamás | — |
| 8 | E - | HARSÁNYI Csaba | 0:3 | HERTELENDY Amadó | — |
| 9 | E - | SZEKULESZ Péter | 0:3 | Dr. HALASI Dávid | — |
| 10 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:0 | KOVÁCS Tamás | — |
| 11 | E - | UHRIN Zsolt | 0:3 | HERTELENDY Amadó | — |
| 12 | E - | HARSÁNYI Csaba | 1:3 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 13 | E - | SZEKULESZ Péter | 3:1 | KOVÁCS Tamás | — |
| 14 | E - | SZABÓ László Tibor | 0:3 | HERTELENDY Amadó | — |
| 15 | E - | UHRIN Zsolt | 3:2 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 16 | E - | HARSÁNYI Csaba | 0:3 | Dr. HALASI Dávid | — |
* Csere játékos