Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MÓROCZ Tamás | 3:0 | KAJDON András | — |
| 2 | E - | Hegyi János | 3:0 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 3 | E - | PÖLÖSKEI András | 0:3 | GŐGH József | — |
| 4 | E - | KOLLÁT Miklós |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| Lengyel Károly |
| — |
| 5 | E - | MÓROCZ Tamás | 2:3 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 6 | E - | Hegyi János | 0:3 | GŐGH József | — |
| 7 | E - | PÖLÖSKEI András | 3:1 | Lengyel Károly | — |
| 8 | E - | KOLLÁT Miklós | 3:1 | KAJDON András | — |
| 9 | E - | MÓROCZ Tamás | 1:3 | GŐGH József | — |
| 10 | E - | Hegyi János | 3:0 | Lengyel Károly | — |
| 11 | E - | PÖLÖSKEI András | 2:3 | KAJDON András | — |
| 12 | E - | KOLLÁT Miklós | 1:3 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 13 | E - | MÓROCZ Tamás | 3:0 | Lengyel Károly | — |
| 14 | E - | Hegyi János | 0:3 | KAJDON András | — |
| 15 | E - | PÖLÖSKEI András | 1:3 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 16 | E - | KOLLÁT Miklós | 3:1 | GŐGH József | — |
* Csere játékos