2015/2016 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bajnokság (férfi) — Szabolcs-Szatmár-Bereg · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | TISZA Balázs / MÉSZÁROS Attila | 2:3 | OROSZ Ferenc / BÁNYÁSZ Zsolt | — |
| P2 | Páros | HRICZU Tibor / Papp Sándor | 3:0 | Dr. LAKATOS Szabolcs / Fábián Ferenc | — |
| E1 | E - | Papp Sándor | 2:3 | OROSZ Ferenc |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | TISZA Balázs | 2:3 | BÁNYÁSZ Zsolt | — |
| E3 | E - | HRICZU Tibor | 3:1 | Dr. LAKATOS Szabolcs | — |
| E4 | E - | MÉSZÁROS Attila | 3:1 | Fábián Ferenc | — |
| E5 | E - | Papp Sándor | 2:3 | BÁNYÁSZ Zsolt | — |
| E6 | E - | TISZA Balázs | 3:0 | Dr. LAKATOS Szabolcs | — |
| E7 | E - | HRICZU Tibor | 3:0 | Fábián Ferenc | — |
| E8 | E - | MÉSZÁROS Attila | 3:2 | OROSZ Ferenc | — |
| E9 | E - | Papp Sándor | 3:1 | Dr. LAKATOS Szabolcs | — |
| E10 | E - | TISZA Balázs | 3:0 | Fábián Ferenc | — |
| E11 | E - | HRICZU Tibor | 1:3 | OROSZ Ferenc | — |
| E12 | E - | MÉSZÁROS Attila | 0:3 | BÁNYÁSZ Zsolt | — |
| E13 | E - | Papp Sándor | 3:0 | Fábián Ferenc | — |
| E14 | E - | TISZA Balázs | 3:2 | OROSZ Ferenc | — |
| E15 | E - | HRICZU Tibor | 0:3 | BÁNYÁSZ Zsolt | — |
| E16 | E - | MÉSZÁROS Attila | 3:0 | Dr. LAKATOS Szabolcs | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.