2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Magyarország · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | LOVAS Péter / BUDAVÁRI Attila | 2:3 | KRISTON Zsolt / KIS Zsolt | — |
| P2 | Páros | HALÁSZ András Pál / UJVÁRI Tibor | 1:3 | Balázs Béla Lajos / Tamási István | — |
| E1 | E - | LOVAS Péter | 3:2 | Balázs Béla Lajos |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BUDAVÁRI Attila | 3:2 | KIS Zsolt | — |
| E3 | E - | UJVÁRI Tibor | 0:3 | Tamási István | — |
| E4 | E - | HALÁSZ András Pál | 0:3 | KRISTON Zsolt | — |
| E5 | E - | LOVAS Péter | 3:1 | KIS Zsolt | — |
| E6 | E - | BUDAVÁRI Attila | 1:3 | Tamási István | — |
| E7 | E - | UJVÁRI Tibor | 0:3 | KRISTON Zsolt | — |
| E8 | E - | HALÁSZ András Pál | 0:3 | Balázs Béla Lajos | — |
| E9 | E - | LOVAS Péter | 0:3 | Tamási István | — |
| E10 | E - | BUDAVÁRI Attila | 1:3 | KRISTON Zsolt | — |
| E11 | E - | UJVÁRI Tibor | 1:3 | Balázs Béla Lajos | — |
| E12 | E - | HALÁSZ András Pál | 2:3 | KIS Zsolt | — |
| E13 | E - | LOVAS Péter | 0:3 | KRISTON Zsolt | — |
| E14 | E - | BUDAVÁRI Attila | 1:3 | Balázs Béla Lajos | — |
| E15 | E - | UJVÁRI Tibor | 2:3 | KIS Zsolt | — |
| E16 | E - | HALÁSZ András Pál | 1:3 | Tamási István | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.