2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — NB II. Dél-Kelet · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | HORTI Tamás / STIRCZ Kristóf | 3:1 | HEGEDŰS Tamás / HERCZEG Attila | — |
| 3 | E - | HORTI Tamás | 3:0 | HEGEDŰS Tamás | — |
| 4 | E - | KIRÁLY Gábor | 2:3 | HERCZEG Attila | — |
| 5 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E - |
| STIRCZ Kristóf |
| 3:2 |
| SPENGLER György |
| — |
| 6 | E - | BORSI István | JN. | — | — |
| 7 | E - | HORTI Tamás | 3:2 | HERCZEG Attila | — |
| 8 | E - | KIRÁLY Gábor | 3:1 | SPENGLER György | — |
| 9 | E - | STIRCZ Kristóf | JN. | — | — |
| 10 | E - | BORSI István | 3:0 | HEGEDŰS Tamás | — |
| 11 | E - | HORTI Tamás | 3:1 | SPENGLER György | — |
| 12 | E - | KIRÁLY Gábor | JN. | — | — |
| 13 | E - | STIRCZ Kristóf | 3:0 | HEGEDŰS Tamás | — |
| 14 | E - | BORSI István | 3:1 | HERCZEG Attila | — |
| 15 | E - | HORTI Tamás | JN. | — | — |
| 16 | E - | KIRÁLY Gábor | 1:3 | HEGEDŰS Tamás | — |
| 17 | E - | STIRCZ Kristóf | 1:3 | HERCZEG Attila | — |
| 18 | E - | BORSI István | 3:0 | SPENGLER György | — |
* Csere játékos