Budapest 1/B — Budapest 1/B · 28. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | NAGY Gábor Zsolt | 2:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| P1 | Páros | LIPKA Zsolt | 0:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E2 | E - | KARDOS Géza | 1:3 | Halmi István | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| GEIGER János |
| — |
| P2 | Páros | NAGY Gábor Zsolt | 0:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E4 | E - | LIPKA Zsolt | 2:3 | Halmi István | — |
| E5 | E - | KARDOS Géza | 3:0 | GEIGER János | — |
| E6 | E - | HACHBOLD Tamás | 1:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| E7 | E - | NAGY Gábor Zsolt | 3:2 | Halmi István | — |
| E8 | E - | LIPKA Zsolt | 3:2 | GEIGER János | — |
| E9 | E - | KARDOS Géza | 1:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| P3 | Páros | HACHBOLD Tamás | 3:1 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E10 | E - | NAGY Gábor Zsolt | 3:0 | GEIGER János | — |
| E11 | E - | LIPKA Zsolt | 2:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| P4 | Páros | KARDOS Géza | 0:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E12 | E - | HACHBOLD Tamás | 3:1 | Halmi István | — |
* Csere játékos