2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Észak-Mo. B · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Dr. LAKATOS Csaba / KARÁCSONYI Szabolcs | 2:3 | BANOK Tamás / Gál Szabolcs | — |
| P2 | Páros | RÓZSA Tamás / RAICS Tamás András | 3:2 | NAGY Ádám / MOHÁCSI Péter | — |
| E1 | E - | Dr. LAKATOS Csaba | 2:3 | MOHÁCSI Péter |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | RÓZSA Tamás | 3:1 | Gál Szabolcs | — |
| E3 | E - | RAICS Tamás András | 0:3 | BANOK Tamás | — |
| E4 | E - | Dr. KÁLMÁN Márton | 0:3 | NAGY Ádám | — |
| E5 | E - | Dr. LAKATOS Csaba | 0:3 | Gál Szabolcs | — |
| E6 | E - | RÓZSA Tamás | 2:3 | BANOK Tamás | — |
| E7 | E - | RAICS Tamás András | 1:3 | NAGY Ádám | — |
| E8 | E - | Dr. KÁLMÁN Márton | 1:3 | MOHÁCSI Péter | — |
| E9 | E - | KARÁCSONYI Szabolcs | 1:3 | BANOK Tamás | — |
| E10 | E - | RÓZSA Tamás | 3:0 | NAGY Ádám | — |
| E11 | E - | RAICS Tamás András | 3:0 | MOHÁCSI Péter | — |
| E12 | E - | Dr. KÁLMÁN Márton | 1:3 | Gál Szabolcs | — |
| E13 | E - | KARÁCSONYI Szabolcs | 0:3 | NAGY Ádám | — |
| E14 | E - | RÓZSA Tamás | 3:0 | MOHÁCSI Péter | — |
| E15 | E - | RAICS Tamás András | 3:1 | Gál Szabolcs | — |
| E16 | E - | Dr. KÁLMÁN Márton | 1:3 | BANOK Tamás | — |
* Csere játékos