Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 17. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Zag Viktor | 3:0 | Hanyecz József | — |
| 2 | E - | Seregi László Dr. | 3:0 | LIEBER Mária Katalin | — |
| 3 | E - | Kuli István | 2:3 | Bottyán László | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| MUSZTA Csaba |
| — |
| 5 | E - | Zag Viktor | 3:1 | LIEBER Mária Katalin | — |
| 6 | E - | Seregi László Dr. | 3:2 | Bottyán László | — |
| 7 | E - | Kuli István | 0:3 | MUSZTA Csaba | — |
| 8 | E - | László János | 3:0 | Hanyecz József | — |
| 9 | E - | Zag Viktor | 3:1 | Bottyán László | — |
| 10 | E - | Seregi László Dr. | 0:3 | MUSZTA Csaba | — |
| 11 | E - | Kuli István | 3:0 | Hanyecz József | — |
| 12 | E - | László János | 3:0 | LIEBER Mária Katalin | — |
| 13 | E - | Zag Viktor | 2:3 | MUSZTA Csaba | — |
| 14 | E - | Seregi László Dr. | 2:3 | Hanyecz József | — |
| 15 | E - | Kuli István | 3:0 | LIEBER Mária Katalin | — |
| 16 | E - | László János | 3:0 | Bottyán László | — |
* Csere játékos