2021/2022 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — NB II. Észak-Kelet · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | ÁGOSTON István | 0:3 | VÁNDOR András / OROSZKI Péter | — |
| P2 | Páros | Dr. HUBERT Attila / IMREI Ferenc | 0:3 | SZLIVKA Norbert / LOVAS Csongor Gergő | — |
| E1 | E - | Dr. HUBERT Attila | 0:3 | VÁNDOR András | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 | E - | ÁGOSTON István | 0:3 | SZLIVKA Norbert | — |
| E3 | E - | — | JN. | OROSZKI Péter | — |
| E4 | E - | IMREI Ferenc | 0:3 | LOVAS Csongor Gergő | — |
| E5 | E - | Dr. HUBERT Attila | 0:3 | SZLIVKA Norbert | — |
| E6 | E - | ÁGOSTON István | 0:3 | OROSZKI Péter | — |
| E7 | E - | — | JN. | LOVAS Csongor Gergő | — |
| E8 | E - | IMREI Ferenc | 0:3 | VÁNDOR András | — |
| E9 | E - | Dr. HUBERT Attila | 0:3 | OROSZKI Péter | — |
| E10 | E - | ÁGOSTON István | 0:3 | LOVAS Csongor Gergő | — |
| E11 | E - | — | JN. | VÁNDOR András | — |
| E12 | E - | IMREI Ferenc | 0:3 | SZLIVKA Norbert | — |
| E13 | E - | Dr. HUBERT Attila | 0:3 | LOVAS Csongor Gergő | — |
| E14 | E - | ÁGOSTON István | 0:3 | VÁNDOR András | — |
| E15 | E - | — | JN. | SZLIVKA Norbert | — |
| E16 | E - | IMREI Ferenc | 0:3 | OROSZKI Péter | — |
* Csere játékos