Budapest 1/C — Budapest 1/C · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZABÓ András | 3:1 | SHAN Xianyi | — |
| 2 | E - | Kálnoky Zoltán | 3:2 | Deliagosz Sztamatisz András | — |
| 3 | E - | KAPUSZTA Csaba | 3:2 | SAMU Zoltán | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| Kajcsa Tamás |
| — |
| 5 | E - | SZABÓ András | 3:2 | Deliagosz Sztamatisz András | — |
| 6 | E - | Kálnoky Zoltán | 3:0 | SAMU Zoltán | — |
| 7 | E - | KAPUSZTA Csaba | 3:2 | Kajcsa Tamás | — |
| 8 | E - | Vágott János dr. | 3:2 | SHAN Xianyi | — |
| 9 | E - | SZABÓ András | 0:3 | SAMU Zoltán | — |
| 10 | E - | Kálnoky Zoltán | 3:2 | Kajcsa Tamás | — |
| 11 | E - | KAPUSZTA Csaba | 1:3 | SHAN Xianyi | — |
| 12 | E - | Vágott János dr. | 3:0 | Deliagosz Sztamatisz András | — |
| 13 | E - | SZABÓ András | 0:3 | Kajcsa Tamás | — |
| 14 | E - | Kálnoky Zoltán | 3:1 | SHAN Xianyi | — |
| 15 | E - | KAPUSZTA Csaba | 3:1 | Deliagosz Sztamatisz András | — |
| 16 | E - | Vágott János dr. | 3:1 | SAMU Zoltán | — |
* Csere játékos