Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | NGUYEN DUC Khanh | — |
| 2 | E - | BERCSÉNYI Marcell | 3:0 | NGUYEN ANH Phuong | — |
| 3 | E - | DEÁK Milán | 3:0 | NGUYEN VAN Tin | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| TRUONG HAI Phong |
| — |
| 5 | E - | TÖRÖK Attila | 3:1 | NGUYEN ANH Phuong | — |
| 6 | E - | BERCSÉNYI Marcell | 3:0 | NGUYEN VAN Tin | — |
| 7 | E - | DEÁK Milán | 3:0 | TRUONG HAI Phong | — |
| 8 | E - | NÉMETH Miksa | 3:2 | NGUYEN DUC Khanh | — |
| 9 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | NGUYEN VAN Tin | — |
| 10 | E - | BERCSÉNYI Marcell | 3:0 | TRUONG HAI Phong | — |
| 11 | E - | DEÁK Milán | 3:2 | NGUYEN DUC Khanh | — |
| 12 | E - | NÉMETH Miksa | 2:3 | NGUYEN ANH Phuong | — |
| 13 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | TRUONG HAI Phong | — |
| 14 | E - | BERCSÉNYI Marcell | 3:2 | NGUYEN DUC Khanh | — |
| 15 | E - | DEÁK Milán | 3:0 | NGUYEN ANH Phuong | — |
| 16 | E - | NÉMETH Miksa | 2:3 | NGUYEN VAN Tin | — |
* Csere játékos