Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Czelba Ferenc | 3:0 | Dr. BERKI Balázs | — |
| 2 | E - | Henter Márton | 3:0 | SIMON Dávid | — |
| 3 | E - | TÓTH Dániel | 0:3 | NÉMETH Tamás | — |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| MÓRICZ Ferenc |
| — |
| 5 | E - | Czelba Ferenc | 3:2 | SIMON Dávid | — |
| 6 | E - | Henter Márton | 1:3 | NÉMETH Tamás | — |
| 7 | E - | TÓTH Dániel | 0:3 | MÓRICZ Ferenc | — |
| 8 | E - | — | JN. | Dr. BERKI Balázs | — |
| 9 | E - | Czelba Ferenc | 3:2 | NÉMETH Tamás | — |
| 10 | E - | Henter Márton | 0:3 | MÓRICZ Ferenc | — |
| 11 | E - | TÓTH Dániel | 0:3 | Dr. BERKI Balázs | — |
| 12 | E - | — | JN. | SIMON Dávid | — |
| 13 | E - | Czelba Ferenc | 3:1 | MÓRICZ Ferenc | — |
| 14 | E - | Henter Márton | 2:3 | Dr. BERKI Balázs | — |
| 15 | E - | TÓTH Dániel | 3:0 | SIMON Dávid | — |
| 16 | E - | — | JN. | NÉMETH Tamás | — |
* Csere játékos