Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 29. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | ERDEI István Gyula | 3:2 | LAJOS Tiborné | — |
| 2 | E - | CSIMA Viktor | 3:1 | DUDÁS János | — |
| 3 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 2:3 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| KIS Szilárd |
| — |
| 5 | E - | ERDEI István Gyula | 3:1 | DUDÁS János | — |
| 6 | E - | CSIMA Viktor | 3:0 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 7 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 1:3 | KIS Szilárd | — |
| 8 | E - | Bodon Ferenc Dr. | 3:2 | LAJOS Tiborné | — |
| 9 | E - | ERDEI István Gyula | 3:0 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 10 | E - | CSIMA Viktor | 3:0 | KIS Szilárd | — |
| 11 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 3:2 | LAJOS Tiborné | — |
| 12 | E - | Bodon Ferenc Dr. | 3:2 | DUDÁS János | — |
| 13 | E - | ERDEI István Gyula | 3:0 | KIS Szilárd | — |
| 14 | E - | CSIMA Viktor | 3:2 | LAJOS Tiborné | — |
| 15 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 1:3 | DUDÁS János | — |
| 16 | E - | Bodon Ferenc Dr. | 3:1 | Dr. FÜZESI Botond | — |
* Csere játékos