Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | 3:1 | Székely András dr. | — |
| E1 | E - | NÉMETH Péter | 3:2 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| E2 | E - | RÁCZ Sándor | 3:1 | BENDE Attila | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| BELLA Balázs |
| — |
| P2 | Páros | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | 3:0 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| E4 | E - | NÉMETH Péter | 3:1 | BENDE Attila | — |
| E5 | E - | RÁCZ Sándor | 0:3 | BELLA Balázs | — |
| E6 | E - | SZÉTAG Attila | 3:0 | Székely András dr. | — |
| P3 | Páros | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | 3:1 | BENDE Attila | — |
| E7 | E - | NÉMETH Péter | 3:2 | BELLA Balázs | — |
| E8 | E - | RÁCZ Sándor | 3:0 | Székely András dr. | — |
| E9 | E - | SZÉTAG Attila | 3:0 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| P4 | Páros | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | 0:3 | BELLA Balázs | — |
| E10 | E - | NÉMETH Péter | 3:0 | Székely András dr. | — |
| E11 | E - | RÁCZ Sándor | 3:0 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| E12 | E - | SZÉTAG Attila | 3:1 | BENDE Attila | — |
* Csere játékos