2019/2020 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Észak-Alföld · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | — | JN. | SOMOGYI Gábor / FÓRIÁN Albert | — |
| P2 | Páros | — | JN. | FERENCZ Jonatán | — |
| E1 | E - | — | JN. | SOMOGYI Gábor | — |
| E2 | E - | — | JN. |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| FÓRIÁN Albert |
| — |
| E3 | E - | — | JN. | FERENCZ Jonatán | — |
| E4 | E - | — | JN. | Ifj HEGYI Péter András | — |
| E5 | E - | — | JN. | FÓRIÁN Albert | — |
| E6 | E - | — | JN. | FERENCZ Jonatán | — |
| E7 | E - | — | JN. | Ifj HEGYI Péter András | — |
| E8 | E - | — | JN. | SOMOGYI Gábor | — |
| E9 | E - | — | JN. | FERENCZ Jonatán | — |
| E10 | E - | — | JN. | Ifj HEGYI Péter András | — |
| E11 | E - | — | JN. | SOMOGYI Gábor | — |
| E12 | E - | — | JN. | FÓRIÁN Albert | — |
| E13 | E - | — | JN. | Ifj HEGYI Péter András | — |
| E14 | E - | — | JN. | SOMOGYI Gábor | — |
| E15 | E - | — | JN. | FÓRIÁN Albert | — |
| E16 | E - | — | JN. | FERENCZ Jonatán | — |
* Csere játékos