2017/2018 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Dunántúl · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BERECZKI Zoltán / GOMBOLA Bence Géza | 3:1 | PETKOVICS Barnabás / KARA Tibor | — |
| P2 | Páros | ASZÓDI Zsolt / VÁLI Zsolt | 2:3 | HORVÁTH Ákos / MAKOVICS Tamás | — |
| E1 | E - | ASZÓDI Zsolt | 3:1 | KARA Tibor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | GOMBOLA Bence Géza | 3:0 | MAKOVICS Tamás | — |
| E3 | E - | VÁLI Zsolt | 3:2 | HORVÁTH Ákos | — |
| E4 | E - | BERECZKI Zoltán | 0:3 | PETKOVICS Barnabás | — |
| E5 | E - | ASZÓDI Zsolt | 3:2 | MAKOVICS Tamás | — |
| E6 | E - | GOMBOLA Bence Géza | 3:2 | HORVÁTH Ákos | — |
| E7 | E - | VÁLI Zsolt | 3:1 | PETKOVICS Barnabás | — |
| E8 | E - | BERECZKI Zoltán | 3:1 | KARA Tibor | — |
| E9 | E - | ASZÓDI Zsolt | 3:0 | HORVÁTH Ákos | — |
| E10 | E - | GOMBOLA Bence Géza | 3:2 | PETKOVICS Barnabás | — |
| E11 | E - | VÁLI Zsolt | 3:0 | KARA Tibor | — |
| E12 | E - | BERECZKI Zoltán | 3:0 | MAKOVICS Tamás | — |
| E13 | E - | ASZÓDI Zsolt | 2:3 | PETKOVICS Barnabás | — |
| E14 | E - | GOMBOLA Bence Géza | 3:0 | KARA Tibor | — |
| E15 | E - | VÁLI Zsolt | 3:1 | MAKOVICS Tamás | — |
| E16 | E - | BERECZKI Zoltán | 0:3 | HORVÁTH Ákos | — |
* Csere játékos