Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZÉKELY Gábor | 3:2 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 2 | E - | HARGITAI Bence | 3:1 | MOHÁCSI János | — |
| 3 | E - | BOROS László | 1:3 | BORBÉLY János | — |
| 4 | E - | SZILÁGYI László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| SOMOGYI Roland |
| — |
| 5 | E - | SZÉKELY Gábor | 2:3 | MOHÁCSI János | — |
| 6 | E - | HARGITAI Bence | 0:3 | BORBÉLY János | — |
| 7 | E - | BOROS László | 0:3 | SOMOGYI Roland | — |
| 8 | E - | SZILÁGYI László | 2:3 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 9 | E - | SZÉKELY Gábor | 0:3 | BORBÉLY János | — |
| 10 | E - | HARGITAI Bence | 3:1 | SOMOGYI Roland | — |
| 11 | E - | BOROS László | 3:0 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 12 | E - | SZILÁGYI László | 3:1 | MOHÁCSI János | — |
| 13 | E - | SZÉKELY Gábor | 1:3 | SOMOGYI Roland | — |
| 14 | E - | HARGITAI Bence | 3:2 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 15 | E - | BOROS László | 3:0 | MOHÁCSI János | — |
| 16 | E - | SZILÁGYI László | 1:3 | BORBÉLY János | — |
* Csere játékos