Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 30. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SOLODOVNIKOVA Anna | 3:2 | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | — |
| 2 | E - | SZANDA Szilárd János | 3:0 | TAPASZTI Attila | — |
| 3 | E - | BUNSITS József | 2:3 | TOMACSEK József | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| KIS Árpád |
| — |
| 5 | E - | SOLODOVNIKOVA Anna | 3:2 | TAPASZTI Attila | — |
| 6 | E - | SZANDA Szilárd János | 3:2 | TOMACSEK József | — |
| 7 | E - | BUNSITS József | 1:3 | KIS Árpád | — |
| 8 | E - | PIKÓ Imre | 3:1 | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | — |
| 9 | E - | SOLODOVNIKOVA Anna | 3:0 | TOMACSEK József | — |
| 10 | E - | SZANDA Szilárd János | 3:0 | KIS Árpád | — |
| 11 | E - | BUNSITS József | 0:3 | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | — |
| 12 | E - | PIKÓ Imre | 1:3 | TAPASZTI Attila | — |
| 13 | E - | SOLODOVNIKOVA Anna | 0:3 | KIS Árpád | — |
| 14 | E - | SZANDA Szilárd János | 3:1 | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | — |
| 15 | E - | BUNSITS József | 0:3 | TAPASZTI Attila | — |
| 16 | E - | PIKÓ Imre | 3:0 | TOMACSEK József | — |
* Csere játékos