Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | 3:0 | ERDÉLYI László | — |
| 2 | E - | HERTELENDY Amadó | 3:0 | SIPOS Zoltán | — |
| 3 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:0 | FODOR Róbert | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| 5 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | 3:2 | SIPOS Zoltán | — |
| 6 | E - | HERTELENDY Amadó | 3:0 | FODOR Róbert | — |
| 7 | E - | MÉSZÁROS Bálint | JN. | — | — |
| 8 | E - | Dr. HALASI Dávid | 3:0 | ERDÉLYI László | — |
| 9 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | 3:0 | FODOR Róbert | — |
| 10 | E - | HERTELENDY Amadó | JN. | — | — |
| 11 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:2 | ERDÉLYI László | — |
| 12 | E - | Dr. HALASI Dávid | 2:3 | SIPOS Zoltán | — |
| 13 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | JN. | — | — |
| 14 | E - | HERTELENDY Amadó | 3:1 | ERDÉLYI László | — |
| 15 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:0 | SIPOS Zoltán | — |
| 16 | E - | Dr. HALASI Dávid | 3:0 | FODOR Róbert | — |
* Csere játékos