2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III Közép-Dunántúl · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Kovács Zoltán / Minyó Péter | 2:3 | Szabó Attila / TÓTH József | — |
| P2 | Páros | — | JN. | Gál Gyula / HANNY Zoltán | — |
| E1 | E - | Kovács Zoltán | 3:0 | HANNY Zoltán | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| Minyó Péter |
| 3:1 |
| Gál Gyula |
| — |
| E3 | E - | Pintér Zsolt | 3:2 | Szabó Attila | — |
| E4 | E - | — | JN. | TÓTH József | — |
| E5 | E - | Kovács Zoltán | 3:0 | Gál Gyula | — |
| E6 | E - | Minyó Péter | 3:1 | Szabó Attila | — |
| E7 | E - | Pintér Zsolt | 2:3 | TÓTH József | — |
| E8 | E - | — | JN. | HANNY Zoltán | — |
| E9 | E - | Kovács Zoltán | 2:3 | Szabó Attila | — |
| E10 | E - | Minyó Péter | 2:3 | TÓTH József | — |
| E11 | E - | Pintér Zsolt | 3:1 | HANNY Zoltán | — |
| E12 | E - | — | JN. | Gál Gyula | — |
| E13 | E - | Kovács Zoltán | 3:1 | TÓTH József | — |
| E14 | E - | Minyó Péter | 3:0 | HANNY Zoltán | — |
| E15 | E - | Pintér Zsolt | 3:1 | Gál Gyula | — |
| E16 | E - | — | JN. | Szabó Attila | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.