Budapest 1/A — Budapest 1/A · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Töltl Márton | 3:0 | FARKAS Márton | — |
| 2 | E - | SERFEL Norbert | 3:1 | MOLNÁR Tibor | — |
| 3 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 3:0 | DOBI László | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| PECSENYÁNSZKY István |
| — |
| 5 | E - | Töltl Márton | 3:0 | MOLNÁR Tibor | — |
| 6 | E - | SERFEL Norbert | 3:2 | DOBI László | — |
| 7 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 3:2 | PECSENYÁNSZKY István | — |
| 8 | E - | NAGY Gábor Zsolt | 2:3 | FARKAS Márton | — |
| 9 | E - | Töltl Márton | 3:0 | DOBI László | — |
| 10 | E - | SERFEL Norbert | 3:1 | PECSENYÁNSZKY István | — |
| 11 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 3:0 | FARKAS Márton | — |
| 12 | E - | NAGY Gábor Zsolt | 3:2 | MOLNÁR Tibor | — |
| 13 | E - | Töltl Márton | 3:0 | PECSENYÁNSZKY István | — |
| 14 | E - | SERFEL Norbert | 3:1 | FARKAS Márton | — |
| 15 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 3:2 | MOLNÁR Tibor | — |
| 16 | E - | NAGY Gábor Zsolt | 3:0 | DOBI László | — |
* Csere játékos