Budapest 1/B — Budapest 1/B · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MAYER József | 3:0 | Székely Szabolcs | — |
| 2 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 1:3 | PÁLFY János jakab | — |
| 3 | E - | SZABÓ László | 3:0 | Marossy Dénes | — |
| 4 | E - | DUDÁS István |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| OSVÁTH Tibor Attila |
| — |
| 5 | E - | MAYER József | 3:0 | PÁLFY János jakab | — |
| 6 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 2:3 | Marossy Dénes | — |
| 7 | E - | SZABÓ László | 3:2 | OSVÁTH Tibor Attila | — |
| 8 | E - | DUDÁS István | 2:3 | Székely Szabolcs | — |
| 9 | E - | MAYER József | 2:3 | Marossy Dénes | — |
| 10 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 0:3 | OSVÁTH Tibor Attila | — |
| 11 | E - | SZABÓ László | 2:3 | Székely Szabolcs | — |
| 12 | E - | DUDÁS István | 1:3 | PÁLFY János jakab | — |
| 13 | E - | MAYER József | 3:0 | OSVÁTH Tibor Attila | — |
| 14 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 1:3 | Székely Szabolcs | — |
| 15 | E - | SZABÓ László | 3:0 | PÁLFY János jakab | — |
| 16 | E - | DUDÁS István | 1:3 | Marossy Dénes | — |
* Csere játékos