2016/2017 Nógrád megyei Bajnokság (férfi) — Nógrád megye · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Ispán Csaba / Rigó János | 2:3 | MOLNÁR Lajos / Ispán Viktor | — |
| P2 | Páros | Elischer Boglárka / LŐRIK Richárd | JN. | — | — |
| E1 | E - | GÚTH József | 3:0 | Ispán Bálint | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| Elischer Boglárka |
| 0:3 |
| Ispán Viktor |
| — |
| E3 | E - | LŐRIK Richárd | 0:3 | MOLNÁR Lajos | — |
| E4 | E - | Rigó János | JN. | — | — |
| E5 | E - | GÚTH József | 3:2 | Ispán Viktor | — |
| E6 | E - | Elischer Boglárka | 1:3 | MOLNÁR Lajos | — |
| E7 | E - | LŐRIK Richárd | JN. | — | — |
| E8 | E - | Rigó János | 3:1 | Ispán Bálint | — |
| E9 | E - | GÚTH József | 3:0 | MOLNÁR Lajos | — |
| E10 | E - | Elischer Boglárka | JN. | — | — |
| E11 | E - | LŐRIK Richárd | 3:2 | Ispán Bálint | — |
| E12 | E - | Rigó János | 3:1 | Ispán Viktor | — |
| E13 | E - | GÚTH József | JN. | — | — |
| E14 | E - | Elischer Boglárka | 3:2 | Ispán Bálint | — |
| E15 | E - | LŐRIK Richárd | 2:3 | Ispán Viktor | — |
| E16 | E - | Rigó János | 3:0 | MOLNÁR Lajos | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.